Центробежные установки Вертикальные (20-230 л)
Центробежная вертикальная галтовочная установка
Тип вибра- ционного сепаратора |
Общий объем (литры) |
Мощность (кв) |
Напряжение (3 фаз) |
Обороты (об\мин) |
Вес (кг) |
VKS 20 | 24 | 0,75 | 380/50 | 0-240 | 160 |
VKS 50 | 55 | 1,5 | 380/50 | 0-210 | 300 |
VKS 100 | 100 | 3,0 | 380/50 | 0-190 | 520 |
VKS 230 | 228 | 7,5 | 380/50 | 0-190 | 1100 |
Габариты | A |
B |
C |
D |
E |
F | G | H |
VKS 20 | 1045 | 530 | 1175 | 900 | 610 | 360 | 330 | 290 |
VKS 50 | 965 | 750 | 1235 | 980 | 585 | 520 | 460 | 350 |
VKS 100 | 1035 | 990 | 1385 | 1085 | 580 | 600 | 560 | 420 |
VKS 230 | 1340 | 1320 | 1600 | 1370 | 700 | 860 | 800 | 480 |
Видео - центробежная установка
Dim lights